О товаре
Технические характеристики
| Производитель | Mindray |
| Класс аппарата | экспертный |
| Диагональ основного монитора, дюймы | 15.6 |
| Экран управления | 12,2 |
| Тип корпуса | портативный |
| Количество портов для датчиков | 1 |
| Количество USB-портов | 4 |
| Режимы визуализации | В и М-режимы, THI и PSH, цветной допплер, PWD, PDI и DirPDI (энергетический и направленный энергетический допплер), FCI (частотный компаундинг), B steer (технология улучшения визуализации иглы), ExFOV (расширенное поле обзора), HR Flow (ЦДК высокого разре |
| CD-RW или DVD-RW привод | нет |
| Поддержка DICOM | есть |
| Жесткий диск, Гб | 128 Гб SSD или 1 Тб HDD |
| Аккумулятор | АКБ 6600 мАч на 8 часов |
| Вес, кг | 3 кг (без АКБ) |
Область применения
- Общие исследования
- Акушерство, гинекология
- Урология
- Кардиология
- Педиатрия